2013年山西省普通高考高职(专科)征集志愿录取公告
根据山西省招办的工作进程安排,山西省普通高考高职(专科)征集志愿录取工作已基本结束,我校本批次录取文史类录取最低分230分。征集志愿前录取的考生通知书已全部寄发,本批次录取考生通知书将于明天寄出,请注意查收。预录取考生于8月28日到校预报到交费,详情请见【预报到须知】/zhaoshengdongtai
征集志愿录取名单如下:
姓名 | 考生号 | 预录专业 | 成绩 | 科类 |
张倩 | 13141123110884 | 学前教育 | 379 | 文史类 |
范国鑫 | 13140424110052 | 学前教育 | 362 | 文史类 |
王琪 | 13140701110443 | 学前教育 | 360 | 文史类 |
邢文英 | 13141132110295 | 学前教育 | 352 | 文史类 |
张月 | 13140932110051 | 学前教育 | 347 | 文史类 |
李欣 | 13140802134293 | 学前教育 | 344 | 文史类 |
杨云 | 13140428110134 | 学前教育 | 340 | 文史类 |
王小花 | 13140923111100 | 学前教育 | 332 | 文史类 |
王芳 | 13141023110109 | 学前教育 | 329 | 文史类 |
闫迪 | 13140222110152 | 学前教育 | 329 | 文史类 |
韩茹洁 | 13140723134013 | 学前教育 | 327 | 文史类 |
魏嘉琪 | 13141102111259 | 学前教育 | 320 | 文史类 |
王舒 | 13140825110761 | 学前教育 | 315 | 文史类 |
程舒阳 | 13140108133027 | 学前教育 | 312 | 文史类 |
丁瑞君 | 13141031131144 | 学前教育 | 306 | 文史类 |
付宇帆 | 13140428110080 | 学前教育 | 303 | 文史类 |
梁建花 | 13141030131006 | 学前教育 | 298 | 文史类 |
王艺静 | 13141022110567 | 学前教育 | 298 | 文史类 |
武文梅 | 13140928110480 | 学前教育 | 293 | 文史类 |
赵丽艳 | 13141001134116 | 学前教育 | 287 | 文史类 |
石玉青 | 13140603131055 | 学前教育 | 284 | 文史类 |
陆欣 | 13140832110497 | 学前教育 | 281 | 文史类 |
行丽 | 13141022110569 | 学前教育 | 281 | 文史类 |
徐楠 | 13140221110381 | 学前教育 | 281 | 文史类 |
曹梦洁 | 13141126110028 | 学前教育 | 280 | 文史类 |
郑亚芳 | 13140524131016 | 学前教育 | 274 | 文史类 |
王晓兰 | 13141132110402 | 学前教育 | 274 | 文史类 |
郭路连 | 13141129110260 | 学前教育 | 273 | 文史类 |
药甜 | 13141034110076 | 学前教育 | 271 | 文史类 |
赵晓宇 | 13140402112491 | 学前教育 | 268 | 文史类 |
闫莹 | 13141003110474 | 学前教育 | 266 | 文史类 |
李佳 | 13140521110699 | 学前教育 | 265 | 文史类 |
李婷 | 13140931110130 | 学前教育 | 263 | 文史类 |
边虹菁 | 13141031110186 | 学前教育 | 262 | 文史类 |
王娅倩 | 13140521110628 | 学前教育 | 262 | 文史类 |
张浩群 | 13140581110194 | 学前教育 | 262 | 文史类 |
张艺梅 | 13141025132043 | 学前教育 | 261 | 文史类 |
苏尧 | 13140581111066 | 学前教育 | 261 | 文史类 |
王玫茹 | 13140829110221 | 学前教育 | 260 | 文史类 |
席亚丽 | 13140826110433 | 学前教育 | 258 | 文史类 |
李晶 | 13140430110099 | 学前教育 | 258 | 文史类 |
牛欢欢 | 13140421132179 | 学前教育 | 257 | 文史类 |
张欣 | 13140427110106 | 学前教育 | 257 | 文史类 |
薛淑文 | 13141003110463 | 学前教育 | 256 | 文史类 |
赵菲 | 13140832110532 | 学前教育 | 254 | 文史类 |
武鑫 | 13141122132005 | 学前教育 | 253 | 文史类 |
王萌 | 13140832110538 | 学前教育 | 252 | 文史类 |
刘晶晶 | 13140521110698 | 学前教育 | 251 | 文史类 |
李彦雯 | 13141025133088 | 学前教育 | 249 | 文史类 |
韩玲 | 13140502110351 | 学前教育 | 249 | 文史类 |
郝江文 | 13140803111427 | 学前教育 | 249 | 文史类 |
侯明慧 | 13140727110086 | 学前教育 | 248 | 文史类 |
吴琼 | 13140621133006 | 学前教育 | 248 | 文史类 |
田敏 | 13140927110240 | 学前教育 | 248 | 文史类 |
王瑞 | 13140429110404 | 学前教育 | 247 | 文史类 |
赵妮娜 | 13140833110365 | 学前教育 | 246 | 文史类 |
王文新 | 13140223110389 | 学前教育 | 246 | 文史类 |
柴晓捷 | 13140801110903 | 学前教育 | 246 | 文史类 |
薛丽 | 13140602112136 | 学前教育 | 245 | 文史类 |
王学娇 | 13140934110100 | 学前教育 | 245 | 文史类 |
李佳雨 | 13141103110826 | 学前教育 | 245 | 文史类 |
杨楠楠 | 13140411110205 | 学前教育 | 245 | 文史类 |
王娜 | 13140431110186 | 学前教育 | 245 | 文史类 |
常青 | 13140108132134 | 学前教育 | 244 | 文史类 |
顼亚丽 | 13140624110262 | 学前教育 | 244 | 文史类 |
岳晓霞 | 13140826132108 | 学前教育 | 242 | 文史类 |
张晓丽 | 13140521110730 | 学前教育 | 242 | 文史类 |
王拴燕 | 13140933110233 | 学前教育 | 242 | 文史类 |
付蓉 | 13141122110803 | 学前教育 | 242 | 文史类 |
李雨 | 13141126110388 | 学前教育 | 242 | 文史类 |
郝瑞婷 | 13140801111203 | 学前教育 | 241 | 文史类 |
郝静 | 13140730110591 | 学前教育 | 240 | 文史类 |
柴馥霞 | 13140803111583 | 学前教育 | 239 | 文史类 |
卫盟盟 | 13140502110595 | 学前教育 | 237 | 文史类 |
姜黎敏 | 13140427132033 | 学前教育 | 237 | 文史类 |
穆丽霞 | 13141001132019 | 学前教育 | 236 | 文史类 |
王琳琳 | 13141023110682 | 学前教育 | 236 | 文史类 |
李磊 | 13140224111080 | 学前教育 | 235 | 文史类 |
周冰亭 | 13140825134002 | 学前教育 | 234 | 文史类 |
靳苗 | 13140829110489 | 学前教育 | 233 | 文史类 |
石雅倩 | 13140830132130 | 学前教育 | 233 | 文史类 |
张小慧 | 13140931110039 | 学前教育 | 233 | 文史类 |
常美宏 | 13140181131021 | 学前教育 | 231 | 文史类 |
张娇娇 | 13140411110214 | 学前教育 | 231 | 文史类 |
赵子雯 | 13141101132049 | 学前教育 | 230 | 文史类 |
李星茹 | 13141122111204 | 学前教育 | 230 | 文史类 |
李涛涛 | 13140722132047 | 音乐教育 | 252 | 艺术综合 |
赵雅君 | 13140730132045 | 音乐教育 | 182 | 艺术综合 |
李昊玙 | 13140931172001 | 音乐教育(舞蹈方向) | 255 | 艺术综合 |
王钰 | 13140931172004 | 音乐教育(舞蹈方向) | 242 | 艺术综合 |
贾静 | 13141001132110 | 音乐教育(舞蹈方向) | 217 | 艺术综合 |
焦新芳 | 13140581132043 | 音乐教育(舞蹈方向) | 194 | 艺术综合 |
刘尧 | 13141022132059 | 音乐教育(舞蹈方向) | 192 | 艺术综合 |
张瀑 | 13140402133014 | 主持与播音 | 183 | 艺术综合 |
郭轶婵 | 13141001133035 | 主持与播音 | 181 | 艺术综合 |
任聪 | 13140801131327 | 美术教育 | 179 | 艺术综合 |
杨西颖 | 13141001131835 | 美术教育 | 282 | 艺术综合 |
卢若琦 | 13141023131002 | 美术教育 | 192 | 艺术综合 |
解舒淇 | 13140832131035 | 美术教育 | 191 | 艺术综合 |
郭银婷 | 13140105171180 | 美术教育 | 149 | 艺术综合 |
运城幼师高专招生办
2013年8月22日